
III Liga - gr. małopolsko - świętokrzyska (sezon 2011/12)
| LP | Drużyna | M | Z | R | P | PKT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Unia Tarnów | 25 | 17 | 3 | 5 | 54 | 15 |
| 2. | Poprad Muszyna | 25 | 14 | 5 | 6 | 47 | 16 |
| 3. | Szreniawa Nowy Wiśnicz | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 16 |
| 4. | Szubryt Limanovia Limanowa | 25 | 13 | 6 | 6 | 45 | 19 |
| 5. | Przebój Wolbrom | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 | 15 |
| 6. | Granat Skarżysko-Kam. | 25 | 11 | 8 | 6 | 41 | 11 |
| 7. | Juventa Starachowice | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | 11 |
| 8. | Janina Libiąż | 25 | 8 | 10 | 7 | 34 | -8 |
| 9. | KS Dalin Myślenice | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | -6 |
| 10. | Wierna Małogoszcz | 24 | 7 | 10 | 7 | 31 | -2 |
| 11. | Łysica Bodzentyn | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 | -1 |
| 12. | Beskid Andrychów | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | -4 |
| 13. | Lubań Maniowy | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | -14 |
| 14. | Orlicz Suchedniów | 24 | 4 | 6 | 14 | 18 | -22 |
| 15. | Górnik Wieliczka | 25 | 3 | 5 | 17 | 14 | -24 |
| 16. | Naprzód Jędrzejów | 25 | 3 | 4 | 18 | 13 | -22 |
Polecamy również:
Na Własnej Skórze - oddychająca odzież sportowa i bielizna termoaktywna w sklepie internetowym z Krakowa.








